复合弹簧参数表
2018-02-07 来自: 河南通泰机械 浏览次数:1605
型号 | 规格 DxHxd(mm) | 外径D (mm) | 内径 (mm) | 自由高度H(mm) | 工作变形量FV (cm) | 钢度KL (kg/cm) | 允许载荷Pa (kg) |
JHF-90 ×150 | ф90 ×150×ф40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 100 | 400 |
JHF-90 ×150 | ф90 ×150×ф40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 125 | 500 |
JHF-90 ×150 | ф90 ×150×ф40 | 90 | 40 | 15 | 2 | 150 | 700 |
JHF-150 ×265 | ф150 ×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 180 | 1000 |
JHF-150 ×265 | ф150 ×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 200 | 1200 |
JHF-150 ×265 | ф150 ×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 220 | 1400 |
JHF-150 ×265 | ф150 ×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 250 | 1500 |
JHF-150 ×265 | ф150 ×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 300 | 1800 |
JHF-150 ×265 | ф150 ×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 350 | 2000 |
JHF-155 ×290 | ф155 ×290×ф60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 240 | 1500 |
JHF-155 ×290 | ф155 ×290×ф60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 270 | 1700 |
上一条 :
复合式弹簧圆锥破碎机的机构性能
下一条 :
聚氨酯矿筛网与传统矿筛相...