减振弹簧橡胶弹簧复合弹簧数说明
2018-07-06 来自: 河南通泰机械 浏览次数:1646
减振弹簧
减振弹簧是支撑刚性体,将振动能转变为热能而消失的弹性减振装置,本公司主要生产适用于各类振动设备的橡胶减振弹簧和复合减振弹簧。
橡胶弹簧
橡胶弹簧是一种高分子弹性体,该产品减振效果好,共振领域小,使用寿命长、成本低,还有良好的耐 寒性,优良的气密性,防水性、电绝缘性,是减振的选择。
橡胶弹簧参数表
型号 | 规格DxHxd(mm) | 外径D (mm) | 内径D (mm) | 自由高度H(mm) | 变形量FV(cm) | 钢度KL (kg/cm) | 允许载荷Pa (kg) |
JHX- 300×245 | ф 300×245 ×ф80 | 300 | 80 | 245 | 1 | 480 | 2800 |
JHX-250 ×250 | ф250 ×250×ф50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 370 | 2000 |
JHX-220 ×220 | ф220 ×220×ф50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 320 | 1500 |
JHX-200 ×200 | ф200 ×200×ф50 | 200 | 50 | 200 | 2 | 280 | 1000 |
JHX-180 ×180 | ф180 ×180×ф40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 260 | 800 |
JHX-160 ×160 | ф160 ×160×ф30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
JHX-140 ×140 | ф140 ×140×ф30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 210 | 700 |
JHX-140 ×160 | ф140 ×160×ф30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 180 | 700 |
JHX-127 ×127 | ф127 ×127×ф30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 180 | 700 |
JHX-120 ×120 | ф120 ×120×ф30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 170 | 600 |
JHX-100 ×100 | ф100 ×100×ф30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 500 |
JHX-100 ×130 | ф100 ×130×ф30 | 100 | 30 | 130 | 1 | 100 | 400 |
JHX-80 ×80 | ф80 ×80×ф20 | 80 | 20 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
JHX-60 ×60 | ф60 ×60×ф18 | 60 | 18 | 60 | 0.8 | 60 | 100 |
JHX-50 ×50 | ф50 ×50×ф18 | 60 | 18 | 50 | 0.8 | 60 |
复合弹簧
复合弹簧是由金属螺旋弹簧和橡胶复合在一起的圆筒状弹性体。该产品优于金属弹簧,具有抗腐蚀性好、寿命长等优点,与其它金属 弹簧相比,减振能力强,缓冲效果好,噪音小。
复合弹簧参数表
型号 | 规格 DxHxd(mm) | 外径D (mm) | 内径 (mm) | 自由高度H(mm) | 工作变形量FV (cm) | 钢度KL (kg/cm) | 允许载荷Pa (kg) |
JHF-90 ×150 | ф90 ×150×ф40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 100 | 400 |
JHF-90 ×150 | ф90 ×150×ф40 | 90 | 40 | 150 | 2 | 125 | 500 |
JHF-90 ×150 | ф90 ×150×ф40 | 90 | 40 | 15 | 2 | 150 | 700 |
JHF-150 ×265 | ф150 ×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 180 | 1000 |
JHF-150 ×265 | ф150 ×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 200 | 1200 |
JHF-150 ×265 | ф150 ×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 220 | 1400 |
JHF-150 ×265 | ф150 ×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 250 | 1500 |
JHF-150 ×265 | ф150 ×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 300 | 1800 |
JHF-150 ×265 | ф150 ×265×ф80 | 150 | 80 | 265 | 3 | 350 | 2000 |
JHF-155 ×290 | ф155 ×290×ф60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 240 | 1500 |
JHF-155 ×290 | ф155 ×290×ф60 | 155 | 60 | 290 | 3 | 270 | 1700 |
上一条 :
橡胶弹簧的物理性能检测
下一条 :
复合弹簧结构独特、维护方便